
CS维图鲁达斯蒂
CSViitorulDaesti
球队市值:0
所属联赛 | : | 罗丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | CS维图鲁达斯蒂(英文名:CSViitorulDaesti,粤语名:), 是罗丙联赛的一支足球俱乐部,当前CS维图鲁达斯蒂的市值为:0,CS维图鲁达斯蒂共有球员29人,外籍球员5人,我们将为你实时更新CS维图鲁达斯蒂赛事数据信息。 |
全部
欧冠
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1997-02-12 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1996-07-07 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2003-03-20 | 175 | 68 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-03-20 | 175 | 68 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-10-02 | 177 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1991-01-14 | 187 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1991-06-11 | 185 | 70 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1988-04-20 | 177 | 74 | D | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1988-04-20 | 177 | 74 | D | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1991-04-26 | 170 | 63 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1998-06-02 | 179 | 69 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1988-11-20 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1998-03-29 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 2003-03-11 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1991-04-30 | 0 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2001-11-05 | 0 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1997-06-15 | 0 | 0 | M | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1998-03-29 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | CSM雷西塔 | 已签约 | ||
2021-08-24 | 法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | ||
2021-08-09 | ACS西林 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 蒂米什瓦拉 | 已签约 | ||
2021-01-23 | 图里斯 | 已签约 | ||
2021-01-05 | 图里斯 | 已签约 | ||
2020-01-17 | 佩特罗鲁 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 赫曼施塔特 | 已签约 | ||
2019-07-01 | CSMS雅西 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 潘杜里 | 已签约 | ||
2017-03-05 | 自由球员 | 已签约 | ||
2014-09-04 | 潘杜里 | 租借结束 | ||
2014-06-30 | 布加勒斯特迪纳摩 | 租借结束 | ||
2013-12-31 | 塔古穆里斯 | 租借结束 | ||
2013-08-05 | 斯拉戈夫体育 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-08-24 | CSM雷西塔 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | ||
2021-01-23 | 蒂米什瓦拉 | 已签约 | ||
2021-01-05 | ACS西林 | 已签约 | ||
2020-01-17 | 图里斯 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 图里斯 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 佩特罗鲁 | 已签约 | ||
2017-07-01 | CSMS雅西 | 已签约 | ||
2017-03-05 | 潘杜里 | 已签约 | ||
2017-01-16 | 赫曼施塔特 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 潘杜里 | 租借 | ||
2014-01-10 | 布加勒斯特迪纳摩 | 租借 | ||
2013-07-19 | 塔古穆里斯 | 租借 |