 
            皇家克诺克
              RoyalKnokke
            球队市值:175000
            | 所属联赛 | : | 比业余 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 皇家克诺克(英文名:RoyalKnokke,粤语名:皇家克诺克), 是比业余联赛的一支足球俱乐部,当前皇家克诺克的市值为:175000,皇家克诺克共有球员29人,外籍球员7人,我们将为你实时更新皇家克诺克赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  布鲁斯·杜维尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 |  安托万·德·博特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 |  汤姆·德·苏特尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  科恩·佩索斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  梅维利·高博莱特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |  弗朗西斯·凯特尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  卢卡斯·普拉多姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  布莱恩·范登博加特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  桑德尔·德·帕克尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 |  塞巴斯蒂安·德·维尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  亚伦·邓特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  蒂博·范·德·韦尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 |  玛蒂亚斯·德·沃尔夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 |  鲁本·基拉尔茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 |  阿斯克·桑佩尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  斯坦·布雷姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  萨达·迪亚洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 |  帕特里克·瓦利基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  帕特里克·瓦利基 | 皇家克诺克 |  皇家克诺克 | 租借结束 | 
| 2025-09-08 | 梅荷伦竞技 |  梅荷伦竞技 | 已签约 | |
| 2025-09-06 |  帕特里克·瓦利基 | 法兰波垒斯 |  法兰波垒斯 | 租借 | 
| 2025-09-06 |  萨达·迪亚洛 | 圣吉罗斯B队 |  圣吉罗斯B队 | 已签约 | 
| 2025-08-30 |  玛蒂亚斯·德·沃尔夫 | 乌德·赫弗利鲁汶u23 | 已签约 | |
| 2025-08-08 |  卢卡斯·普拉多姆 | 皇家克诺克 |  皇家克诺克 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  梅维利·高博莱特 | 皇家克诺克 |  皇家克诺克 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  阿斯克·桑佩尔斯 | 利尔斯 |  利尔斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  布鲁斯·杜维尔 | 布鲁日B队 |  布鲁日B队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | SC洛克伦 |  SC洛克伦 | 已签约 | |
| 2025-06-30 |  帕特里克·瓦利基 | 图尔内 |  图尔内 | 租借结束 | 
| 2025-02-03 |  帕特里克·瓦利基 | 法兰波垒斯 |  法兰波垒斯 | 租借 | 
| 2025-01-29 | SC洛克伦 |  SC洛克伦 | 租借 | |
| 2024-07-01 |  帕特里克·瓦利基 | 根特B队 |  根特B队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | HSV胡克 |  HSV胡克 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  萨达·迪亚洛 | 莫伦贝克 |  莫伦贝克 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  帕特里克·瓦利基 | 法兰波垒斯 |  法兰波垒斯 | 租借结束 | 
| 2023-08-09 |  卢卡斯·普拉多姆 | RFC列日 |  RFC列日 | 已签约 | 
| 2023-07-21 |  帕特里克·瓦利基 | 根特B队 |  根特B队 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  玛蒂亚斯·德·沃尔夫 | 奈梅亨 |  奈梅亨 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  塞巴斯蒂安·德·维尔德 | SC洛克伦 |  SC洛克伦 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  梅维利·高博莱特 | 曼德尔联合 |  曼德尔联合 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  萨达·迪亚洛 | 法兰波垒斯 |  法兰波垒斯 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 |  阿斯克·桑佩尔斯 | 色格拉布鲁日 |  色格拉布鲁日 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  萨达·迪亚洛 | 莫伦贝克 |  莫伦贝克 | 租借 | 
| 2023-01-01 |  蒂博·范·德·韦尔德 | SE温克尔 |  SE温克尔 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  塞巴斯蒂安·德·维尔德 | 皇家克诺克 |  皇家克诺克 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 皇家克诺克 |  皇家克诺克 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 曼德尔联合 |  曼德尔联合 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  弗朗西斯·凯特尼斯 | 拖侯特 |  拖侯特 | 退役 | 
| 2022-07-01 |  科恩·佩索斯 | 尼诺维 |  尼诺维 | 退役 | 
| 2022-01-28 |  梅维利·高博莱特 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-08-31 |  卢卡斯·普拉多姆 | 塔拉戈纳 |  塔拉戈纳 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  帕特里克·瓦利基 | 迪甘运动 |  迪甘运动 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  梅维利·高博莱特 | 色格拉布鲁日 |  色格拉布鲁日 | 已解约 | 
| 2021-06-30 |  卢卡斯·普拉多姆 | 迪弗当日 |  迪弗当日 | 租借结束 | 
| 2021-02-01 |  卢卡斯·普拉多姆 | 塔拉戈纳 |  塔拉戈纳 | 租借 | 
| 2020-09-14 |  卢卡斯·普拉多姆 | 维尔通 |  维尔通 | 已签约 | 
| 2020-07-09 |  玛蒂亚斯·德·沃尔夫 | 布鲁日B队 |  布鲁日B队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  弗朗西斯·凯特尼斯 | 皇家克诺克 |  皇家克诺克 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  科恩·佩索斯 | 皇家克诺克 |  皇家克诺克 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  汤姆·德·苏特尔 | 皇家克诺克 |  皇家克诺克 | 退役 | 
| 2020-07-01 | 皇家克诺克 |  皇家克诺克 | 退役 | |
| 2019-07-03 |  汤姆·德·苏特尔 | 奥斯坦德 |  奥斯坦德 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  蒂博·范·德·韦尔德 | 皇家克诺克 |  皇家克诺克 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  塞巴斯蒂安·德·维尔德 | 洛默尔 |  洛默尔 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  科恩·佩索斯 | 旧海弗莱鲁汶 |  旧海弗莱鲁汶 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  梅维利·高博莱特 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 皇家克诺克 |  皇家克诺克 | 转会 | |
| 2019-01-09 |  汤姆·德·苏特尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-08-31 |  汤姆·德·苏特尔 | 洛克伦 |  洛克伦 | 已解约 | 
| 2018-08-30 | 博彻姆体育 |  博彻姆体育 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | SE温克尔 |  SE温克尔 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  塞巴斯蒂安·德·维尔德 | FC埃因霍温 |  FC埃因霍温 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  蒂博·范·德·韦尔德 | FC埃因霍温 |  FC埃因霍温 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  亚伦·邓特 | 贝弗伦 |  贝弗伦 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  梅维利·高博莱特 | 贝弗伦 |  贝弗伦 | 已解约 | 
| 2018-07-01 | 比尔肖特 |  比尔肖特 | 转会 | |
| 2018-06-30 | 洛默尔 |  洛默尔 | 租借结束 | |
| 2018-01-02 | 登德 |  登德 | 已签约 | |
| 2017-08-31 |  科恩·佩索斯 | 洛克伦 |  洛克伦 | 已签约 | 
| 2017-08-30 |  亚伦·邓特 | 贝弗伦 |  贝弗伦 | 租借 | 
| 2017-08-30 | 艾斯登 |  艾斯登 | 已签约 | |
| 2017-07-03 | 比尔肖特 |  比尔肖特 | 租借 | |
| 2017-07-01 | 色格拉布鲁日 |  色格拉布鲁日 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 古勒根 |  古勒根 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  卢卡斯·普拉多姆 | 维尔通U19 | 已签约 | |
| 2017-06-30 | 皇家克诺克 |  皇家克诺克 | 租借结束 | |
| 2016-08-31 | 梅荷伦竞技 |  梅荷伦竞技 | 已签约 | |
| 2016-08-12 |  蒂博·范·德·韦尔德 | 色格拉布鲁日 |  色格拉布鲁日 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 色格拉布鲁日 |  色格拉布鲁日 | 租借 | |
| 2016-07-01 | 迪德朗日 |  迪德朗日 | 转会 | |
| 2016-07-01 | KSV鲁塞拉雷 |  KSV鲁塞拉雷 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  汤姆·德·苏特尔 | 布尔萨体育 |  布尔萨体育 | 转会 | 
| 2015-08-27 |  汤姆·德·苏特尔 | 布鲁日 |  布鲁日 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 布鲁日B队 |  布鲁日B队 | 已解约 | |
| 2015-07-01 |  梅维利·高博莱特 | 标准列日 |  标准列日 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 奥斯坦德 |  奥斯坦德 | 已签约 | |
| 2015-06-30 |  梅维利·高博莱特 | 蒂比兹 |  蒂比兹 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 古勒根 |  古勒根 | 租借结束 | |
| 2015-01-21 | 奥斯坦德 |  奥斯坦德 | 租借 | |
| 2014-07-01 |  蒂博·范·德·韦尔德 | KMSK丹泽 |  KMSK丹泽 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 科特赖克 |  科特赖克 | 转会 | |
| 2013-11-20 | 贝弗伦 |  贝弗伦 | 转会 | |
| 2013-07-14 |  汤姆·德·苏特尔 | 安德莱赫特 |  安德莱赫特 | 转会 | 
| 2013-07-01 |  梅维利·高博莱特 | 标准列日 |  标准列日 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  塞巴斯蒂安·德·维尔德 | 安德莱赫特B队 |  安德莱赫特B队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 奥德纳尔 |  奥德纳尔 | 已签约 | |
| 2013-01-09 |  梅维利·高博莱特 | 标准列日U19 | 已签约 | |
| 2013-01-03 |  蒂博·范·德·韦尔德 | 根特B队 |  根特B队 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  蒂博·范·德·韦尔德 | KSV鲁塞拉雷 |  KSV鲁塞拉雷 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 安德列治U19 |  安德列治U19 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  科恩·佩索斯 | 梅赫伦 |  梅赫伦 | 已签约 | 
| 2009-01-01 |  汤姆·德·苏特尔 | 色格拉布鲁日 |  色格拉布鲁日 | 转会 | 
| 2007-07-01 |  科恩·佩索斯 | 登德 |  登德 | 已签约 | 
| 2006-07-01 |  汤姆·德·苏特尔 | 拖侯特 |  拖侯特 | 已签约 | 
| 2005-07-01 |  汤姆·德·苏特尔 | 布鲁日NXT |  布鲁日NXT | 已签约 | 
| 2005-07-01 |  汤姆·德·苏特尔 | 布鲁日B队 |  布鲁日B队 | 已签约 | 
| 2002-07-01 |  科恩·佩索斯 | 艾尔斯特 |  艾尔斯特 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  帕特里克·瓦利基 | 法兰波垒斯 |  法兰波垒斯 | 租借结束 | 
| 2025-09-08 | 皇家克诺克 |  皇家克诺克 | 已签约 | |
| 2025-09-06 |  帕特里克·瓦利基 | 皇家克诺克 |  皇家克诺克 | 租借 | 
| 2025-09-06 |  萨达·迪亚洛 | 皇家克诺克 |  皇家克诺克 | 已签约 | 
| 2025-08-30 |  玛蒂亚斯·德·沃尔夫 | 皇家克诺克 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 皇家克诺克 |  皇家克诺克 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  阿斯克·桑佩尔斯 | 皇家克诺克 |  皇家克诺克 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  布鲁斯·杜维尔 | 皇家克诺克 |  皇家克诺克 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | SC罗克伦 | 租借结束 | ||
| 2025-06-30 |  帕特里克·瓦利基 | 法兰波垒斯 |  法兰波垒斯 | 租借结束 | 
| 2025-02-03 |  帕特里克·瓦利基 | 图尔内 |  图尔内 | 租借 | 
| 2024-08-27 |  蒂博·范·德·韦尔德 | 拖侯特 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  帕特里克·瓦利基 | 法兰波垒斯 |  法兰波垒斯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  萨达·迪亚洛 | 圣吉罗斯B队 |  圣吉罗斯B队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 梅荷伦竞技 |  梅荷伦竞技 | 已签约 | |
| 2024-06-30 |  帕特里克·瓦利基 | 根特B队 |  根特B队 | 租借结束 | 
| 2023-08-09 |  卢卡斯·普拉多姆 | 皇家克诺克 |  皇家克诺克 | 已签约 | 
| 2023-07-21 |  帕特里克·瓦利基 | 法兰波垒斯 |  法兰波垒斯 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  梅维利·高博莱特 | 皇家克诺克 |  皇家克诺克 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  塞巴斯蒂安·德·维尔德 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 | SC罗克伦 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 |  布鲁斯·杜维尔 | 布鲁日B队 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  玛蒂亚斯·德·沃尔夫 | 乌德·赫弗利鲁汶u23 |  乌德·赫弗利鲁汶u23 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  萨达·迪亚洛 | 莫伦贝克 |  莫伦贝克 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 |  阿斯克·桑佩尔斯 | 利尔斯 |  利尔斯 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  萨达·迪亚洛 | 法兰波垒斯 |  法兰波垒斯 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  萨达·迪亚洛 | 莫伦贝克 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | HSV胡克 |  HSV胡克 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  帕特里克·瓦利基 | 根特B队 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  塞巴斯蒂安·德·维尔德 | SC罗克伦 |  SC罗克伦 | 已签约 | 
| 2022-01-28 |  梅维利·高博莱特 | 曼德尔联合 | 已签约 | |
| 2021-08-31 |  卢卡斯·普拉多姆 | RFC列日 |  RFC列日 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  阿斯克·桑佩尔斯 | 色格拉布鲁日 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  蒂博·范·德·韦尔德 | SE温克尔 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  梅维利·高博莱特 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-01 | 曼德尔联合 | 已签约 | ||
| 2021-06-30 |  卢卡斯·普拉多姆 | 塔拉戈纳 |  塔拉戈纳 | 租借结束 | 
| 2021-02-01 |  卢卡斯·普拉多姆 | 迪弗当日 |  迪弗当日 | 租借 | 
| 2020-09-14 |  卢卡斯·普拉多姆 | 塔拉戈纳 |  塔拉戈纳 | 已签约 | 
| 2020-07-09 |  玛蒂亚斯·德·沃尔夫 | 奈梅亨 |  奈梅亨 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  科恩·佩索斯 | 尼诺维 |  尼诺维 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  弗朗西斯·凯特尼斯 | 拖侯特 |  拖侯特 | 已签约 | 
| 2019-07-03 |  汤姆·德·苏特尔 | 皇家克诺克 |  皇家克诺克 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  弗朗西斯·凯特尼斯 | 皇家克诺克 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  弗朗西斯·凯特尼斯 | 皇家克诺克 | 转会 | |
| 2019-07-01 |  科恩·佩索斯 | 皇家克诺克 |  皇家克诺克 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  梅维利·高博莱特 | 色格拉布鲁日 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  塞巴斯蒂安·德·维尔德 | 皇家克诺克 |  皇家克诺克 | 已签约 | 
| 2019-01-09 |  汤姆·德·苏特尔 | 奥斯坦德 | 已签约 | |
| 2018-08-31 |  汤姆·德·苏特尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-07-01 | 皇家克诺克 |  皇家克诺克 | 转会 | |
| 2018-07-01 |  蒂博·范·德·韦尔德 | 皇家克诺克 |  皇家克诺克 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  玛蒂亚斯·德·沃尔夫 | 布鲁日B队 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  梅维利·高博莱特 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-07-01 | 皇家克诺克 |  皇家克诺克 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  塞巴斯蒂安·德·维尔德 | 洛默尔 |  洛默尔 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 比尔肖特 |  比尔肖特 | 租借结束 | |
| 2018-06-30 |  亚伦·邓特 | 贝弗伦 | 租借结束 | |
| 2018-01-02 | 博彻姆体育 |  博彻姆体育 | 已签约 | |
| 2017-08-31 |  科恩·佩索斯 | 旧海弗莱鲁汶 |  旧海弗莱鲁汶 | 已签约 | 
| 2017-08-30 | 登德 |  登德 | 已签约 | |
| 2017-07-03 | 洛默尔 |  洛默尔 | 租借 | |
| 2017-07-01 | 皇家克诺克 |  皇家克诺克 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  卢卡斯·普拉多姆 | 维尔通 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 皇家克诺克 |  皇家克诺克 | 已签约 | |
| 2017-06-30 | 色格拉布鲁日 |  色格拉布鲁日 | 租借结束 | |
| 2016-08-31 | 艾斯登 |  艾斯登 | 已签约 | |
| 2016-08-12 |  蒂博·范·德·韦尔德 | FC埃因霍温 |  FC埃因霍温 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | SE温克尔 |  SE温克尔 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  汤姆·德·苏特尔 | 洛克伦 |  洛克伦 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  卢卡斯·普拉多姆 | 维尔通U19 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  亚伦·邓特 | 贝弗伦 | 转会 | |
| 2016-07-01 | 皇家克诺克 |  皇家克诺克 | 租借 | |
| 2015-08-27 |  汤姆·德·苏特尔 | 布尔萨体育 |  布尔萨体育 | 转会 | 
| 2015-07-01 |  梅维利·高博莱特 | 贝弗伦 |  贝弗伦 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  蒂博·范·德·韦尔德 | 色格拉布鲁日 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2015-07-01 | 古勒根 |  古勒根 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 色格拉布鲁日 | 已签约 | ||
| 2015-06-30 |  梅维利·高博莱特 | 标准列日 |  标准列日 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 奥斯坦德 |  奥斯坦德 | 租借结束 | |
| 2015-01-21 | 古勒根 |  古勒根 | 租借 | |
| 2014-07-01 | 迪德朗日 |  迪德朗日 | 转会 | |
| 2014-07-01 | 皇家克诺克 | 已签约 | ||
| 2013-11-20 | 科特赖克 |  科特赖克 | 转会 | |
| 2013-07-14 |  汤姆·德·苏特尔 | 布鲁日 |  布鲁日 | 转会 | 
| 2013-07-01 |  塞巴斯蒂安·德·维尔德 | FC埃因霍温 |  FC埃因霍温 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  梅维利·高博莱特 | 蒂比兹 |  蒂比兹 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 布鲁日B队 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 | 梅荷伦竞技 |  梅荷伦竞技 | 已签约 | |
| 2013-01-09 |  梅维利·高博莱特 | 标准列日 | 已签约 | |
| 2013-01-03 |  蒂博·范·德·韦尔德 | KMSK丹泽 |  KMSK丹泽 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  蒂博·范·德·韦尔德 | 根特B队 |  根特B队 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 奥斯坦德 | 已签约 | ||
| 2012-07-01 | 奥德纳尔 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 |  梅维利·高博莱特 | 标准列日U19 | 已签约 | |
| 2010-07-01 | 贝弗伦 | 转会 | ||
| 2010-07-01 |  蒂博·范·德·韦尔德 | KSV鲁塞拉雷 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  科恩·佩索斯 | 洛克伦 |  洛克伦 | 已签约 | 
| 2009-01-01 |  汤姆·德·苏特尔 | 安德莱赫特 |  安德莱赫特 | 转会 | 
| 2008-07-01 | 安德列治U19 | 已签约 | ||
| 2007-07-01 |  科恩·佩索斯 | 梅赫伦 |  梅赫伦 | 已签约 | 
| 2006-07-01 |  汤姆·德·苏特尔 | 色格拉布鲁日 |  色格拉布鲁日 | 已签约 | 
| 2005-07-01 |  汤姆·德·苏特尔 | 拖侯特 |  拖侯特 | 已签约 | 
| 2005-07-01 |  科恩·佩索斯 | 登德 | 已签约 | |
| 2004-07-01 |  汤姆·德·苏特尔 | 布鲁日B队 | 已签约 | |
| 2001-07-01 |  科恩·佩索斯 | 艾尔斯特 | 已签约 | 
