
始兴市民
SiheungCity
球队市值:100000
所属联赛 | : | 韩K3联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 始兴市民(英文名:SiheungCity,粤语名:始兴市民), 是韩K3联联赛的一支足球俱乐部,当前始兴市民的市值为:100000,始兴市民共有球员21人,外籍球员18人,我们将为你实时更新始兴市民赛事数据信息。 |
始兴市民荣誉榜
-
韩国K3联赛冠军x 1
2023 -
升入丙级联赛x 1
2020-2021
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 水晶宫 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 水晶宫 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 西汉姆联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 水晶宫 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 水晶宫 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 水晶宫 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 狼队 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩利 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 富勒姆 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 利兹联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 水晶宫 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 水晶宫 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 水晶宫 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 桑德兰 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 布莱顿 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 水晶宫 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 水晶宫 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 热刺 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 水晶宫 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 水晶宫 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 水晶宫 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 水晶宫 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 布伦特福德 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 水晶宫 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 水晶宫 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 西汉姆联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 水晶宫 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 水晶宫 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 水晶宫 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 狼队 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩利 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 富勒姆 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 利兹联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 水晶宫 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 水晶宫 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 水晶宫 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 桑德兰 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 布莱顿 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 水晶宫 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 水晶宫 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 热刺 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 水晶宫 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 水晶宫 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 水晶宫 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 水晶宫 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 布伦特福德 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-05-30 | 176 | 71 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2000-12-22 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1993-08-27 | 178 | 70 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2005-04-15 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2000-09-18 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1997-08-06 | 0 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-05-05 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1997-03-19 | 192 | 75 | F | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1994-05-26 | 178 | 66 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1994-09-25 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2001-12-04 | 190 | 77 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1996-04-23 | 175 | 68 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1997-03-18 | 177 | 71 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1998-01-21 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1987-04-24 | 186 | 78 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1994-05-27 | 185 | 80 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1987-04-24 | 189 | 75 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1999-08-03 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1999-08-22 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-04-24 | 晋州市民 | 已签约 | ||
2025-02-08 | 金海 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 大邱FC | 已解约 | ||
2024-01-05 | 野菊FC | 已签约 | ||
2024-01-01 | 华城FC | 已签约 | ||
2023-01-01 | 大田地铁 | 已签约 | ||
2022-07-14 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 釜山偶像 | 已解约 | ||
2022-01-01 | 庆州水利 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 坡州市民 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 江陵市民 | 已签约 | ||
2020-07-22 | 安山小绿人 | 已签约 | ||
2020-01-10 | 首尔衣恋 | 已签约 | ||
2020-01-09 | 枥木SC | 已签约 | ||
2019-05-17 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-01-04 | 浦项铁人 | 已解约 | ||
2019-01-01 | 金浦市民 | 已签约 | ||
2018-01-05 | 江原FC | 已签约 | ||
2016-01-01 | 忠北清州 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 富川FC | 已签约 | ||
2012-01-01 | 木浦市 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 庆南FC | 已解约 | ||
2011-01-01 | 仁川联 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 大田市民 | 已签约 | ||
2003-01-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-04-24 | 始兴市民 | 已签约 | ||
2025-02-08 | 始兴市民 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-12 | 大邱FC | 已签约 | ||
2024-01-05 | 晋州市民 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 金海 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 野菊FC | 已签约 | ||
2022-07-14 | 大田地铁 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-01-01 | 华城FC | 已签约 | ||
2022-01-01 | 始兴市民 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 庆州水利 | 已签约 | ||
2020-07-22 | 釜山偶像 | 已签约 | ||
2020-01-10 | 江陵市民 | 已签约 | ||
2020-01-09 | 安山小绿人 | 已签约 | ||
2019-05-17 | 枥木SC | 已签约 | ||
2019-01-04 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-01-01 | 坡州市民 | 已签约 | ||
2018-01-05 | 首尔衣恋 | 已签约 | ||
2016-03-21 | 江原FC | 已签约 | ||
2016-01-01 | 浦项铁人 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 金浦市民 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 忠北清州 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 富川FC | 已签约 | ||
2011-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2011-01-01 | 庆南FC | 已签约 | ||
2010-01-01 | 木浦市 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 仁川联 | 已签约 | ||
2008-01-01 | 大田市民 | 已签约 |