
艾斯哥比度
U.M.Escobedo
球队市值:0
所属联赛 | : | 西协乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 艾斯哥比度(英文名:U.M.Escobedo,粤语名:艾斯哥比度), 是西协乙联赛的一支足球俱乐部,当前艾斯哥比度的市值为:0,艾斯哥比度共有球员13人,外籍球员1人,我们将为你实时更新艾斯哥比度赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-23 | 青岛海牛 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-03-10 | 0 | 0 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1985-08-11 | 175 | 64 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1982-02-23 | 187 | 78 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1994-11-30 | 0 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1987-06-08 | 0 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1988-01-04 | 178 | 65 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1992-12-16 | 0 | 0 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-03-31 | 0 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-03-10 | 0 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1993-02-16 | 0 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1997-08-26 | 0 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1992-12-16 | 185 | 82 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2002-10-12 | 0 | 0 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1996-01-03 | 174 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1985-08-11 | 0 | 0 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1996-01-03 | 0 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|